Бухгалтерское сопровождение
Стоимость базовой составляющей
Количество операций в месяц | Стоимость при ОСНО, УСН 15% (руб.) | Стоимость при УСН 6 %, ЕНВД (руб.) | |
Нулевая отчетность | 5000-00 (годовой) | 4000-00(годовой) | |
Нулевая отчетность | 3000-00 (за квартал) | 2000-00 (за квартал) | |
от 1 до 10 операций | 5000-00 | 3000-00 | |
от 10 до 30 операций | 8000-00 | 6000-00 | |
от 30 до 50 операций | 12000-00 | 10000-00 | |
от 50 до 100 операций дополнительно (за шт.) | 300-00 | 250-00 | |
Свыше | договорная | договорная | |
Консультации по бухгалтерскому учету (час) | 1500-00 | 1500-00 | |
Подготовка документов в присутствии заказчика (час) | 2000-00 | 2000-00 | |
Ведение з/платы до 3-х человек (в месяц) | 5000-00 | 5000-00 | |
Ведение з/платы до 5-и человек (в месяц) | 6000-00 | 6000-00 | |
Составление акта сверки взаимных расчетов с одним из контрагентов | 500-00 | 500-00 | |
Консультации по кадровому делопроизводству (час) | 1500-00 | 1500-00 | |
Восстановление бухгалтерского учета | договорная | договорная | 100 руб |
Осложняющие условия, влияющие на изменение составляющей
Осложняющие условия | Ценовая составляющая % от базовой стоимости |
Применение ККТ (за 1 ед) | 10% |
Вид деятельности "строительство" | 30% |
Вид деятельности "торговля", "производство" | 10% |
Размер выручки от 2 до 5 млн. руб. | 30% |
Размер выручки от 5 до 7 млн.руб. | 50% |
Количество учитываемых ОС более 5 | 20% |
Количество номенклатуры по ТМЦ более 30 единиц | 15% |
Посреднические договора (при количестве свыше 20% от общего количества договоров) | 30% |
Лизинг | 10% |
Цессия/Уступка долга | 10% |
Кредиты | 10% |
Совместная деятельность | 20% |
Франчайзинг | 10% |
Ценные бумаги | 40% |
Совмещение ЕНВД с общим режимом. Раздельный учет. | 40% |
Раздельный учет НДС-разные ставки | 20% |
Раздельный учет НДС-разные ставки | 20% |
Обособленные подразделения | 20% без выделения отдельного баланса |
Работа с клиент-банком | 20% |